Recentemente nossos produtos foram submetidos a ensaios em ambiente controlado para testar o nível de ruído que transpassa nossas esquadrias. Com base nos resultados, nossas esquadrias estão aptas a atender a ampla maioria dos projetos de construção civil em todas as regiões.
Download dos relatórios com os valores aferidos
Já avaliamos o desempenho acústico de toda a nossa linha nos laboratórios da Concremat, que são acreditados pelo INMETRO. Com estes resultados, nossas esquadrias estão aptas a atender as novas exigências das normas NBR 10821 e NBR 15575. Este é mais um exemplo do comprometimento que temos com a lesgislação e com o conforto dos habitantes dos imóveis equipados com nossas esquadrias.
Confira abaixo o desempenho apurado por cada um de nossos produtos:
Produto | Linha | Vidro | Resultado (DW) | Resultado (RW) | Download |
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS | MAGNUM | 8mm LAMINADO | 29dB | 22dB | ↓ |
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS | FORTLINE | 3mm | 28dB | 21dB | ↓ |
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS | FORTLINE | 4mm | 30dB | 22dB | ↓ |
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS | LINHA MAIS | 4mm | 28dB | 20dB | ↓ |
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS | LINHA MAIS | 5mm | 30dB | 22dB | ↓ |
JANELA INTEGRADA COM MANTA ACÚSTICA | FORTLINE | 3mm | 33dB | 26dB | ↓ |
JANELA INTEGRADA | LINHA MAIS | 4mm | 36dB | 29dB | ↓ |
JANELA INTEGRADA COM MANTA ACÚSTICA | FORTLINE | 4mm | 34dB | 26dB | ↓ |
JANELA INTEGRADA SEM MANTA ACÚSTICA | FORTLINE | 4mm | 33dB | 26dB | ↓ |
JANELA INTEGRADA | LINHA MAIS | 5mm | 37dB | 29dB | ↓ |
JANELA INTEGRADA | MAGNUM | 6mm LAMINADO | 35dB | 28dB | ↓ |
VENEZIANA 3 FOLHAS | FORTLINE | 3mm | 26dB | 18dB | ↓ |
VENEZIANA 3 FOLHAS | FORTLINE | 4mm | 28dB | 20dB | ↓ |
VENEZIANA 3 FOLHAS | LINHA MAIS | 4mm | 25dB | 18dB | ↓ |
VENEZIANA 3 FOLHAS COM PALHETA DE VENEZ. INTEGRADA | LINHA MAIS | 4mm | 27dB | 19dB | ↓ |
* Interpretação da tabela: Resultado RW é o desempenho apurado da esquadria instalada em uma parede Drywall em ambiente controlado, enquanto o resultado DW é o resultado individual da esquadria.
O som se propaga pelo ar e por vibração. Uma esquadria estanque em relação à passagem de vento consegue reter grande parte dos ruídos, como o som do trânsito de carros e ferrovias. No vídeo a seguir temos uma explicação detalhada dos benefícios que uma esquadria com conforto acústico propicia para os moradores de um imóvel.
Nosso corpo técnico está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Visite nosso site para saber mais sobre nossas linhas de produtos.
Divulgue estas informações para seus amigos.